酚醛板 | ||||||||||||||||||||||||||
特性及用途 | 適用于PCB鉆孔用墊板,低彎曲度 | |||||||||||||||||||||||||
樹脂種類 | 酚醛樹脂 | |||||||||||||||||||||||||
基材 | 牛皮紙 | |||||||||||||||||||||||||
厚度 | 1.5±0.1 | |||||||||||||||||||||||||
適合加工性 | 裁鋸或鉆孔 | |||||||||||||||||||||||||
適用加工的最小孔徑(mm) | ≥0.15? | |||||||||||||||||||||||||
顏色 | 紅褐色 | |||||||||||||||||||||||||
比重 | 1.38~1.44 | |||||||||||||||||||||||||
耐熱性 | A | ? 120分鐘120℃無變化 | ||||||||||||||||||||||||
吸水量 | E-24/50+D-24/23 | ? ≤2.0g/200cm2 | ||||||||||||||||||||||||
彎曲率 | A | ? ≤0.9% | ||||||||||||||||||||||||
硬度 | A | ? 90±2° | ||||||||||||||||||||||||
存放環(huán)境 | 溫度 | ? 5~40℃ ? 50~30%RH |
||||||||||||||||||||||||
濕度 | ||||||||||||||||||||||||||
使用期限 | 產(chǎn)品出廠后180天(包裝完整) |
致力于成為高端電子基礎(chǔ)材料和特種復(fù)合材料系統(tǒng)解決方案的提供商
品名 :酚醛板
顏色 :紅褐色
基材 :牛皮紙
特性及用途:適用于PCB 鉆孔用墊板,低彎曲度
酚醛板 | ||||||||||||||||||||||||||
特性及用途 | 適用于PCB鉆孔用墊板,低彎曲度 | |||||||||||||||||||||||||
樹脂種類 | 酚醛樹脂 | |||||||||||||||||||||||||
基材 | 牛皮紙 | |||||||||||||||||||||||||
厚度 | 1.5±0.1 | |||||||||||||||||||||||||
適合加工性 | 裁鋸或鉆孔 | |||||||||||||||||||||||||
適用加工的最小孔徑(mm) | ≥0.15? | |||||||||||||||||||||||||
顏色 | 紅褐色 | |||||||||||||||||||||||||
比重 | 1.38~1.44 | |||||||||||||||||||||||||
耐熱性 | A | ? 120分鐘120℃無變化 | ||||||||||||||||||||||||
吸水量 | E-24/50+D-24/23 | ? ≤2.0g/200cm2 | ||||||||||||||||||||||||
彎曲率 | A | ? ≤0.9% | ||||||||||||||||||||||||
硬度 | A | ? 90±2° | ||||||||||||||||||||||||
存放環(huán)境 | 溫度 | ? 5~40℃ ? 50~30%RH |
||||||||||||||||||||||||
濕度 | ||||||||||||||||||||||||||
使用期限 | 產(chǎn)品出廠后180天(包裝完整) |
致力于成為高端電子基礎(chǔ)材料和特種復(fù)合材料系統(tǒng)解決方案的提供商