檢測(cè)項(xiàng)目 |
處理?xiàng)l件 | 單位 | 規(guī)范值 | 典型值 |
密度 | ASTMD-792 | g/cm3 | 1.90-2.00 | 2.0 |
顏色 | A | —— | —— | 黃色 |
彎曲強(qiáng)度 | 縱向 | N/mm2 | ≥415 | 500 |
橫向 | ≥345 | 450 | ||
體積電阻率 | Afler moisture | MΩ-cm | ≥10? | 2.0x10? |
吸水率 | D-24/23 | % | ≤0.8 | 0.15 |
燃燒性 | UL94V-0 | —— | V-0 | 通過(guò)PASS |
表面電阻率 | After moisture | MΩ | ≥10? | 2.0x10? |
耐電弧 | D-48/50+D-0.5/23 | S | ≥60 | 135 |
擊穿電壓 | D-48/50+D-0.5/23 | Kv | ≥40 | 60 |
相比漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | V | 175-250 |
210 |
致力于成為高端電子基礎(chǔ)材料和特種復(fù)合材料系統(tǒng)解決方案的提供商
品名:玻璃纖維板
型號(hào):FR-4
基材:玻璃纖維+環(huán)氧樹脂
檢測(cè)項(xiàng)目 |
處理?xiàng)l件 | 單位 | 規(guī)范值 | 典型值 |
密度 | ASTMD-792 | g/cm3 | 1.90-2.00 | 2.0 |
顏色 | A | —— | —— | 黃色 |
彎曲強(qiáng)度 | 縱向 | N/mm2 | ≥415 | 500 |
橫向 | ≥345 | 450 | ||
體積電阻率 | Afler moisture | MΩ-cm | ≥10? | 2.0x10? |
吸水率 | D-24/23 | % | ≤0.8 | 0.15 |
燃燒性 | UL94V-0 | —— | V-0 | 通過(guò)PASS |
表面電阻率 | After moisture | MΩ | ≥10? | 2.0x10? |
耐電弧 | D-48/50+D-0.5/23 | S | ≥60 | 135 |
擊穿電壓 | D-48/50+D-0.5/23 | Kv | ≥40 | 60 |
相比漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | V | 175-250 |
210 |
致力于成為高端電子基礎(chǔ)材料和特種復(fù)合材料系統(tǒng)解決方案的提供商