檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 測試方法ASTM/UL/GB | 實(shí)測值 | |||||||||||||||||||||||
顏色 | —— | —— | 大紅,棕紅 | |||||||||||||||||||||||
密度 | g/mm3 | ASTMD-792 | 2? | |||||||||||||||||||||||
巴氏硬度 | —— | D2583 | 93? | |||||||||||||||||||||||
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 150? | |||||||||||||||||||||||
壓縮強(qiáng)度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 70? | |||||||||||||||||||||||
簡支梁沖擊試驗(yàn) | KJ/M2 | GB/T5130-1997 | 150? | |||||||||||||||||||||||
懸臂梁沖擊試驗(yàn) | 167? | |||||||||||||||||||||||||
平行層向剪切強(qiáng)度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 5? | |||||||||||||||||||||||
垂直層向彎曲試驗(yàn) | N/mm | GB/T5130-1997 | 180? | |||||||||||||||||||||||
平行層向擊穿電壓 | kv | GB/T5130-1997 GB/T1408-2006 GB/T1408-2006 |
42? | |||||||||||||||||||||||
相對介電常數(shù) | —— | GB/T5130-1997 GB/T1408-2006 |
6.4? | |||||||||||||||||||||||
介質(zhì)損耗因素 | —— | 0.14? | ||||||||||||||||||||||||
浸水后絕緣電阻 | Ω | GB/T5130-1997 GB/T10064-2006 |
2.4*10? | |||||||||||||||||||||||
抗漏電起痕CTI | V | GB/T4207-2003 | 電壓600V無起痕 | |||||||||||||||||||||||
阻燃等級 | —— | UI94V-0 | 94VO符合 | |||||||||||||||||||||||
SGS | —— | IEC 62321:2008 | ROHS六項(xiàng)通過 | |||||||||||||||||||||||
光板厚度公差 | ±m(xù)m | 卡尺 | 根據(jù)實(shí)際情況 | |||||||||||||||||||||||
研磨板厚度公差 | ±m(xù)m | 卡尺 | 根據(jù)實(shí)際情況 | |||||||||||||||||||||||
長/寬尺寸公差 | ±m(xù)m | 卡尺 | 根據(jù)實(shí)際情況 |
致力于成為高端電子基礎(chǔ)材料和特種復(fù)合材料系統(tǒng)解決方案的提供商
品名:GPO-3 板材
顏色:大紅、棕紅
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 測試方法ASTM/UL/GB | 實(shí)測值 | |||||||||||||||||||||||
顏色 | —— | —— | 大紅,棕紅 | |||||||||||||||||||||||
密度 | g/mm3 | ASTMD-792 | 2? | |||||||||||||||||||||||
巴氏硬度 | —— | D2583 | 93? | |||||||||||||||||||||||
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 150? | |||||||||||||||||||||||
壓縮強(qiáng)度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 70? | |||||||||||||||||||||||
簡支梁沖擊試驗(yàn) | KJ/M2 | GB/T5130-1997 | 150? | |||||||||||||||||||||||
懸臂梁沖擊試驗(yàn) | 167? | |||||||||||||||||||||||||
平行層向剪切強(qiáng)度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 5? | |||||||||||||||||||||||
垂直層向彎曲試驗(yàn) | N/mm | GB/T5130-1997 | 180? | |||||||||||||||||||||||
平行層向擊穿電壓 | kv | GB/T5130-1997 GB/T1408-2006 GB/T1408-2006 |
42? | |||||||||||||||||||||||
相對介電常數(shù) | —— | GB/T5130-1997 GB/T1408-2006 |
6.4? | |||||||||||||||||||||||
介質(zhì)損耗因素 | —— | 0.14? | ||||||||||||||||||||||||
浸水后絕緣電阻 | Ω | GB/T5130-1997 GB/T10064-2006 |
2.4*10? | |||||||||||||||||||||||
抗漏電起痕CTI | V | GB/T4207-2003 | 電壓600V無起痕 | |||||||||||||||||||||||
阻燃等級 | —— | UI94V-0 | 94VO符合 | |||||||||||||||||||||||
SGS | —— | IEC 62321:2008 | ROHS六項(xiàng)通過 | |||||||||||||||||||||||
光板厚度公差 | ±m(xù)m | 卡尺 | 根據(jù)實(shí)際情況 | |||||||||||||||||||||||
研磨板厚度公差 | ±m(xù)m | 卡尺 | 根據(jù)實(shí)際情況 | |||||||||||||||||||||||
長/寬尺寸公差 | ±m(xù)m | 卡尺 | 根據(jù)實(shí)際情況 |
致力于成為高端電子基礎(chǔ)材料和特種復(fù)合材料系統(tǒng)解決方案的提供商