檢驗項目 | 單位 | 測試方法ASTM/UL/GB | 實測值 | |||||||||||||||||||||
顏色 | ? | -- | 大紅,棕紅,乳白,灰白, | |||||||||||||||||||||
密度 | g/mm3 | ASTMD-792 | 2? | |||||||||||||||||||||
吸水率 | % | D570 | 此項無檢測 | |||||||||||||||||||||
巴氏硬度 | ? | D2583 | 93? | |||||||||||||||||||||
拉伸強度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 155? | |||||||||||||||||||||
壓縮強度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 同向218異向568 | |||||||||||||||||||||
簡支梁沖擊試驗 | KJ/IM2 | GB/T5130-1997 | 147? | |||||||||||||||||||||
懸臂梁沖擊試驗 | 100? | |||||||||||||||||||||||
平行層向剪切強度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 10? | |||||||||||||||||||||
垂直層向彎曲試驗 | Mpa | GB/T5130-1997 | 230? | |||||||||||||||||||||
平行層向擊穿電壓 | KV/mm | GB/T5130-1997 | 43? | |||||||||||||||||||||
GB/T1408-2006 | ||||||||||||||||||||||||
垂直層向電氣強度 | KV | GB/T5130-1997 | 15? | |||||||||||||||||||||
GB/T1408-2006 | ||||||||||||||||||||||||
相對介電常數(shù) | ? | GB/T5130-1997 | 4.8? | |||||||||||||||||||||
介質(zhì)損耗因素 | ? | GB/T1408-2006 | ≤0.06 | |||||||||||||||||||||
耐電弧 | ? | D495 | >180 | |||||||||||||||||||||
浸水后絕緣電阻 | Ω | GB/T5130-1997 | 4.8*10° | |||||||||||||||||||||
GB/T10064-2006 | ||||||||||||||||||||||||
抗漏電起痕CTI | V | GB/T4207-2003 | 電壓600V無起痕 | |||||||||||||||||||||
耐熱性 | ℃ | UL746B | 此項無檢測 | |||||||||||||||||||||
阻燃等級 | ? | U194V-0 | 94VO符合 | |||||||||||||||||||||
SGS | ? | IEC 62321:2008 | ROHS六項通過 | |||||||||||||||||||||
光板厚度公差 | ±m(xù)m | 卡尺 | 根據(jù)實際情況 | |||||||||||||||||||||
研磨板厚度公差 | ±m(xù)m | 卡尺 | 根據(jù)實際情況 | |||||||||||||||||||||
長/寬尺寸公差 | ±m(xù)m | 卡尺 | 根據(jù)實際情況 | |||||||||||||||||||||
灼熱絲可燃性 | ℃ | GB/T 5169.12-2006 | 850? | |||||||||||||||||||||
彈性模量 | Mpa | 20℃,50%RH | 25775? |
致力于成為高端電子基礎材料和特種復合材料系統(tǒng)解決方案的提供商
檢驗項目 | 單位 | 測試方法ASTM/UL/GB | 實測值 | |||||||||||||||||||||
顏色 | ? | -- | 大紅,棕紅,乳白,灰白, | |||||||||||||||||||||
密度 | g/mm3 | ASTMD-792 | 2? | |||||||||||||||||||||
吸水率 | % | D570 | 此項無檢測 | |||||||||||||||||||||
巴氏硬度 | ? | D2583 | 93? | |||||||||||||||||||||
拉伸強度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 155? | |||||||||||||||||||||
壓縮強度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 同向218異向568 | |||||||||||||||||||||
簡支梁沖擊試驗 | KJ/IM2 | GB/T5130-1997 | 147? | |||||||||||||||||||||
懸臂梁沖擊試驗 | 100? | |||||||||||||||||||||||
平行層向剪切強度 | Mpa | GB/T5130-1997 | 10? | |||||||||||||||||||||
垂直層向彎曲試驗 | Mpa | GB/T5130-1997 | 230? | |||||||||||||||||||||
平行層向擊穿電壓 | KV/mm | GB/T5130-1997 | 43? | |||||||||||||||||||||
GB/T1408-2006 | ||||||||||||||||||||||||
垂直層向電氣強度 | KV | GB/T5130-1997 | 15? | |||||||||||||||||||||
GB/T1408-2006 | ||||||||||||||||||||||||
相對介電常數(shù) | ? | GB/T5130-1997 | 4.8? | |||||||||||||||||||||
介質(zhì)損耗因素 | ? | GB/T1408-2006 | ≤0.06 | |||||||||||||||||||||
耐電弧 | ? | D495 | >180 | |||||||||||||||||||||
浸水后絕緣電阻 | Ω | GB/T5130-1997 | 4.8*10° | |||||||||||||||||||||
GB/T10064-2006 | ||||||||||||||||||||||||
抗漏電起痕CTI | V | GB/T4207-2003 | 電壓600V無起痕 | |||||||||||||||||||||
耐熱性 | ℃ | UL746B | 此項無檢測 | |||||||||||||||||||||
阻燃等級 | ? | U194V-0 | 94VO符合 | |||||||||||||||||||||
SGS | ? | IEC 62321:2008 | ROHS六項通過 | |||||||||||||||||||||
光板厚度公差 | ±m(xù)m | 卡尺 | 根據(jù)實際情況 | |||||||||||||||||||||
研磨板厚度公差 | ±m(xù)m | 卡尺 | 根據(jù)實際情況 | |||||||||||||||||||||
長/寬尺寸公差 | ±m(xù)m | 卡尺 | 根據(jù)實際情況 | |||||||||||||||||||||
灼熱絲可燃性 | ℃ | GB/T 5169.12-2006 | 850? | |||||||||||||||||||||
彈性模量 | Mpa | 20℃,50%RH | 25775? |
致力于成為高端電子基礎材料和特種復合材料系統(tǒng)解決方案的提供商