項(xiàng)目 | 測試方法 | 單位 | 測試結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||
阻燃等級 | A | ? | 94-HB | ||||||||||||||||||||||||
電介系數(shù) | C-96/20/65 | KV/mm | 10(OK) | ||||||||||||||||||||||||
(in25℃ oil) | |||||||||||||||||||||||||||
體積抗電率 | C-96/20/65 | Ω | 5*101-1012 | ||||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+C-96/40/90 | 5*10°-10 | ||||||||||||||||||||||||||
表面抗電率 | C-96/20/65 | Ω | 5*101?-1012 | ||||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+C-96/40/90 | 5*10°-10 | ||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | C-96/20/65 | Q-cm | 5*101?-101 | ||||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+D-2/100 | 10?-10° | ||||||||||||||||||||||||||
誘電率(IMHZ) | C-96/20/65 | 一 | 4.0-5.0 | ||||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+D-48/50 | 4.5-5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
誘電正接(IMHZ) | C-96/20/65 | 一 | 0.035-0.045 | ||||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+D-48/50 | 0.04-0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
彎曲強(qiáng)度(橫向) | A | kg/mm2 | 12-17 | ||||||||||||||||||||||||
耐熱性(120min) | A | ℃ | 130(OK) | ||||||||||||||||||||||||
沖擊強(qiáng)度(平行) | A | kg-cm/cm2 | 2.8-3.4 | ||||||||||||||||||||||||
粘結(jié)強(qiáng)度 | A | kg | 400-550 | ||||||||||||||||||||||||
壓縮強(qiáng)度 | 垂直 平行 |
A | kg/mm2 | 29-34 /19-24 | |||||||||||||||||||||||
吸水率 | E-24/50+D-24/23 | % | 0.12-0.16 | ||||||||||||||||||||||||
丙酮電阻 | boiled | Min | 30(OK) |
致力于成為高端電子基礎(chǔ)材料和特種復(fù)合材料系統(tǒng)解決方案的提供商
品名:黑色電木板
基材:漂白木漿紙+酚醛樹脂
項(xiàng)目 | 測試方法 | 單位 | 測試結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||
阻燃等級 | A | ? | 94-HB | ||||||||||||||||||||||||
電介系數(shù) | C-96/20/65 | KV/mm | 10(OK) | ||||||||||||||||||||||||
(in25℃ oil) | |||||||||||||||||||||||||||
體積抗電率 | C-96/20/65 | Ω | 5*101-1012 | ||||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+C-96/40/90 | 5*10°-10 | ||||||||||||||||||||||||||
表面抗電率 | C-96/20/65 | Ω | 5*101?-1012 | ||||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+C-96/40/90 | 5*10°-10 | ||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | C-96/20/65 | Q-cm | 5*101?-101 | ||||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+D-2/100 | 10?-10° | ||||||||||||||||||||||||||
誘電率(IMHZ) | C-96/20/65 | 一 | 4.0-5.0 | ||||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+D-48/50 | 4.5-5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
誘電正接(IMHZ) | C-96/20/65 | 一 | 0.035-0.045 | ||||||||||||||||||||||||
C-96/20/65+D-48/50 | 0.04-0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
彎曲強(qiáng)度(橫向) | A | kg/mm2 | 12-17 | ||||||||||||||||||||||||
耐熱性(120min) | A | ℃ | 130(OK) | ||||||||||||||||||||||||
沖擊強(qiáng)度(平行) | A | kg-cm/cm2 | 2.8-3.4 | ||||||||||||||||||||||||
粘結(jié)強(qiáng)度 | A | kg | 400-550 | ||||||||||||||||||||||||
壓縮強(qiáng)度 | 垂直 平行 |
A | kg/mm2 | 29-34 /19-24 | |||||||||||||||||||||||
吸水率 | E-24/50+D-24/23 | % | 0.12-0.16 | ||||||||||||||||||||||||
丙酮電阻 | boiled | Min | 30(OK) |
致力于成為高端電子基礎(chǔ)材料和特種復(fù)合材料系統(tǒng)解決方案的提供商